diesel
motory blue dCi
Motory Blue dCi pri modeli Renault Trafic Combi kombinujú vďaka pokročilým technológiám výkon a efektivitu. Užite si hospodárnosť bez toho, aby ste prišli o výkon a potešenie z jazdy.
porovnanie dieselových motorov
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| homologačná kategória | M1-SH | |||
| motorizácia | ||||
| zdvihový objem (cm3) / počet valcov / ventilov | 1 997 / 4 / 16 | 1 997 / 4 / 16 | 1 997 / 4 / 16 | 1 997 / 4 / 16 |
| maximálny výkon kW (k) pri otáčkach / min | 81 (110) pri 3 500 | 110 (150) pri 3 500 | 110 (150) pri 3 500 | 125 (170) pri 3 500 |
| maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach / min | 300 pri 1 500 | 350 pri 1 500 | 350 pri 1 500 | 380 pri 1 500 |
| systém vstrekovania | common rail | |||
| objem palivovej nádrže (l) | diesel - 80 | |||
| emisná norma | Euro 6e-bis | |||
| prevodovka | manuálna | manuálna | automatická | automatická |
| počet prevodových stupňov | 6 | 6 | 9 | 9 |
| servisný interval (1) | až 40 000 km / 2 roky | |||
| systém stop&štart | ano | |||
| výkon | ||||
| maximálna rýchlosť (km/h) | 160 | 178 | 180 | 180 |
| szrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) | 15,1 | 11,8 | 12,8 | 12,8 |
| spotreba a emisie | ||||
| homologačný protokol | WLTP (2) | |||
| kombinovaná spotreba (l/100 km) | 6,7 - 7,8 | 6,6 - 7,7 | 6,7 - 7,8 | 6,7 - 7,8 |
| emisie CO2 (g/km) | 175 - 203 | 173 - 201 | 175 - 203 | 175 - 203 |
(1) podľa situácie, ktorá nastane skôr
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Tento nový protokol zaisťuje výsledky, ktoré presnejšie odrážajú skutočné každodenné použitie vozidla, než ako tomu bolo pri protokole NEDC.
