diesel
motory blue dCi
Motory Blue dCi pri modeli Renault Trafic Combi kombinujú vďaka pokročilým technológiám výkon a efektivitu. Užite si hospodárnosť bez toho, aby ste prišli o výkon a potešenie z jazdy.
porovnanie dieselových motorov
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| homologačná kategória | M1-SH | |||
| palivo | diesel | |||
| max. výkon v kW (koní) pri otáčkach motora (ot/min) | 81 (110) pri 3 500 | 110 (150) pri 3 500 | 110 (150) pri 3 500 | 125 (170) pri 3 500 |
| max. krútiaci moment Nm pri otáčkach motora (ot/min) | 300 pri 1 500 | 350 pri 1 500 | 350 pri 1 500 | 380 pri 1 500 |
| typ vstrekovania | common rail + turbodúchadlo s premenlivou geometriou | |||
| objem (cm3) | 1997 | |||
| počet valcov/ventilov | 4 v rade/16 | |||
| emisná norma | euro 6e bis | |||
| štart & stop | áno | |||
| servisný interval | až 30 000 km/2 roky(1) | |||
| max. rýchlosť (km/h) / 0-100 km/h(s) | 161 ‒ 16,5 | 178 ‒ 13,6 | 175 ‒ 13,9 | 175 ‒ 12,5 |
| typ prevodovky | manuálna | manuálna | automatická EAG9 | automatická EAG9 |
| počet prevodových stupňov | 6 | 6 | 9 | 9 |
| polomer otáčania medzi obrubníkmi/medzi stenami (m) | krátky rázvor: 12,4/12,8 – dlhý rázvor: 13,8–14,3 | |||
| ABS s EBA a EBV / Adaptívne ESP s ASR | sériová výbava | |||
| vpredu: vetraný kotúč Ø (mm) x šírka (mm) | 296 x 28 | |||
| vzadu: pevný kotúč Ø (mm) x šírka (mm) | 280 x 12 | |||
| spotreba a emisie(2) | ||||
| metóda merania | WLTP(3) | |||
| režim eco | áno | |||
| objem palivovej nádrže (l) | 80 | |||
| objem nádrže na AdBlue®⁽⁴⁾ (l) | 24,7 | |||
| emisie CO₂ (g/km) (kombinovaný cyklus) | 180-182 | 183 | 181-183 | 181-182 |
| spotreba paliva (l/100 km) (kombinovaný cyklus) | 6,8-6,9 | 7,0 | 6,9-7,0 | 6,9 |
(1) motor spotrebúva olej na mazanie a chladenie pohyblivých častí. Je normálne, že medzi výmenami oleja sa olej dopĺňa jeden alebo viackrát.
(2) spotreba paliva a emisie CO2 sa certifikujú pomocou štandardnej regulačnej metódy. Rovnaká pre všetkých výrobcov vozidiel a možno ju použiť na porovnanie vozidiel.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Tento nový protokol zaisťuje výsledky, ktoré presnejšie odrážajú skutočné každodenné použitie vozidla, než ako tomu bolo pri protokole NEDC.
(4) skutočná spotreba paliva a AdBlue® závisí od podmienok používania vozidla, výbavy, zaťaženia a štýlu jazdy.
