Technické údaje
Rozmery, hmotnosti a motory: preskúmajte podrobné informácie
- VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE
- Špecifikácie kabíny posádky
- Špecifikácie plošiny s kabínou
- Rozmery
| Rozmery exteriéru a interiéru (mm) | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Celková dĺžka | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| Celková šírka: so spätnými zrkadlami | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
| Výška bez nákladu | 1971 | 2495 | 1967 | 2498 |
| Rázvor | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| Predný previs | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Zadný previs | 968 | 968 | 968 | 968 |
| Šírka x dĺžka deliacej steny | 510x222 | 510x222 |
510x222 |
510x222 |
| Užitočná dĺžka podlahy | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| Užitočná dĺžka podlahy (vrátane priestoru pod lavicou) | 2950 | 2950 | 3350 | 3350 |
| Užitočná dĺžka podlahy (vrátane priestoru pre nohy) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
| Užitočná dĺžka 400 mm nad podlahou | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| Užitočná dĺžka 1 m nad podlahou | 2250 | 2250 | 2650 | 2650 |
| Užitočná výška | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| Rozmery exteriéru a interiéru (mm) | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Výška x šírka otvoru pod lavicou v 2. rade | 225x1220 | 225x1220 |
| Užitočná dĺžka 30 mm nad podlahou (do 222 mm) |
1914 - 2023 | 2314 -2423 |
| Užitočná dĺžka 400 mm nad podlahou | 1419 | 1819 |
| Užitočná dĺžka 1.1 m od podlahy | 1340 | 1740 |
| Rozmery exteriéru a interiéru (mm) | L2H1 |
|---|---|
| Zadný previs | 817 |
| Celková dĺžka | 5248 |
| Celková výška (bez nákladu) | 1953 |
| Maximálna celková dĺžka karosérie | 5648 |
| Maximálna užitočná dĺžka karosérie | 3100 |
| Maximálna dĺžka zadného previsu | 1217 |
| Maximálna užitočná šírka karosérie | 2150 |
| Celková výška karosérie | 2700 |
| Rozmery (mm), hmotnosť a zaťaženie (kg) | L1H1 |
L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Celková dĺžka |
4999 |
4999 | 5399 | 5399 |
| Užitočná dĺžka podlahy (vrátane priestoru pre nohy) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
| Celková šírka so spätnými zrkadlami/bez spätných zrkadiel | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
| Výška bez nákladu/užitočná výška | 1971/1387 | 2495/1898 | 1967/1387 | 2498/1898 |
| Maximálne užitočné zaťaženie | 1224 | 1140 | 1266 | 1171 |
| Hrubá hmotnosť vozidla (GVW) | 2835-2985 | 2980-2995 | 3040-3070* | 3060-3070 |
| Maximálna ťažná hmotnosť (brzdená/nebrzdená) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Nákladový priestor
Nakladacia plocha Renault TRAFIC vám umožňuje naložiť až 3 europalety s maximálnou hmotnosťou 1266 kg.*
*Max. hmotnosť verzie L2H1.
- Všeobecné špecifikácie
- Špecifikácie kabíny posádky
- Špecifikácie plošiny s kabínou
| Hmotnosť, zaťaženie (kg) a použiteľný objem ** (m3) |
L1H1 (1000) |
L1H1 (1200) | L1H2 (1200) | L2H1 (1200) | L2H1 (1300) | L2H2 (1200) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá hmotnosť vozidla (GVW)* |
2835-2860 |
2945-2985 | 2980-2995 | 3040-3070 | 3040-3050 | 3060-3070 |
| Pohotovostná hmotnosť* | 1730-2010 | 1730-2015 | 1853-2074 | 1781-2076 | 1781-2070 | 1898-2120 |
| Maximálne užitočné zaťaženie | 1105 |
1224 | 1140 | 1266 | 1266 | 1171 |
| Maximálne zaťaženie prednej nápravy | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Maximálne zaťaženie zadnej nápravy | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Maximálna ťažná hmotnosť (brzdená/nebrzdená) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Použiteľný objem ** vo verzii s 2 až 3 sedadlami | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 6 | 6 | 8.6 |
| Použiteľný objem ** vo verzii s 5 až 6 miestami (kabína posádky) | 3.2 | 3.2 | - | 4 | 4 | - |
| Hmotnosti a zaťaženia (kg) | L1H1 (1000) |
L1H1 (1200) | L2H1 (1200) |
|---|---|---|---|
| Hrubá hmotnosť vozidla (GVW)* | 2900-2920 | 2960-3040 | 3070 |
| Pohotovostná hmotnosť* | 1869-2079 | 1869-2079 | 1920-2143 |
| Maximálne užitočné zaťaženie | 1098 | 1139 | 1150 |
| Hmotnosti a zaťaženia (kg) | L2H1 (1200) |
|---|---|
| Hrubá hmotnosť vozidla (GVW)* |
2900‒2920 |
| Pohotovostná hmotnosť* | 1562-1678 |
| Maximálne užitočné zaťaženie* | 1625 |
| Maximálne zaťaženie zadnej nápravy** | 1650 |
Renault TRAFIC podrobne









